Prawidłowa interpretacja właściwości gazów oraz znajomość ich parametrów normatywnych to fundament projektowania sprawnych systemów detekcji i wentylacji awaryjnej. W realiach przemysłowych, magazynowych oraz w obiektach użyteczności publicznej, kluczowym wyzwaniem jest właściwy dobór progów alarmowych oraz precyzyjne wyznaczenie wysokości montażu detektorów gazu.
Poniższe zestawienia zostały opracowane na podstawie aktualnych norm europejskich (EN ISO/IEC 80079-20-1, EN 60079-29-1) oraz obowiązujących przepisów prawa pracy w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (NDS/NDSch)
| Nazwa gazu / mieszaniny | Wzór | DGW (LEL) % obj. |
GGW (UEL) % obj. |
Alarm 10% DGW % obj. |
Alarm 20% DGW % obj. |
Gęstość (powietrze=1) |
Wysokość montażu detektora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metan (Gaz ziemny) | CH₄ | 4,4% | 17,0% | 0,44% | 0,88% | 0,55 (Lekki) | Wysoko: pod sufitem (15-30 cm od stropu). |
| LPG (Propan-Butan) | mieszanina | 1,4% | 9,5% | 0,14% | 0,28% | ok. 1,5 - 2,0 | Nisko: tuż przy posadzce (15-30 cm nad podłogą). |
| Propan | C₃H₈ | 1,7% | 10,8% | 0,17% | 0,34% | 1,56 (Ciężki) | Nisko: ok. 15-30 cm nad podłogą. |
| Butan | C₄H₁₀ | 1,4% | 9,4% | 0,14% | 0,28% | 2,01 (Ciężki) | Nisko: ok. 15-30 cm nad podłogą. |
| Wodór | H₂ | 4,0% | 77,0% | 0,40% | 0,80% | 0,07 (S. lekki) | Wysoko: w najwyższym punkcie stropu / dachu. |
| Acetylen | C₂H₂ | 2,3% | 100% | 0,23% | 0,46% | 0,90 (Zbliżony) | Wysoko / Strefa oddychania: pod sufitem lub na wys. 1,5-1,8 m. |
| Tlenek węgla (Palność) | CO | 10,9% | 74,0% | 1,09% | 2,18% | 0,97 (Zbliżony) | Strefa oddychania: ok. 1,5 - 1,8 m od posadzki. |
| Amoniak | NH₃ | 15,0% | 28,0% | 1,50% | 3,00% | 0,59 (Lekki) | Wysoko: pod sufitem (ok. 30 cm od stropu). |
| Etan | C₂H₆ | 2,4% | 14,3% | 0,24% | 0,48% | 1,04 (Zbliżony) | Strefa robocza: ok. 1,5 m lub bezpośrednio przy źródle. |
| Etanol (Opary) | C₂H₅OH | 3,1% | 19,0% | 0,31% | 0,62% | 1,59 (Ciężki) | Nisko: ok. 15-50 cm nad podłogą / tacą ociekową. |
| Metanol (Opary) | CH₃OH | 6,0% | 36,5% | 0,60% | 1,20% | 1,11 (Ciężki) | Nisko: ok. 15-50 cm nad posadzką wokół armatury. |
| Nazwa gazu | Wzór | NDS mg/m³ (ppm) |
NDSch mg/m³ (ppm) |
Gęstość (powietrze=1) |
Charakterystyka i lokalizacja detektora (Ochrona Ludzi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwutlenek węgla | CO₂ | 9 000 (5 000) | 27 000 (15 000) | 1,52 (Ciężki) | Gaz duszący. W biurach montaż na wys. 0,7 - 1,5 m. W rozlewniach i piwnicach nisko (30-50 cm). |
| Tlenek węgla (Czad) | CO | 23 (20) | 117 (100) | 0,97 (Zbliżony) | Bezwonny, blokuje hemoglobinę. Strefa oddychania: ok. 1,5 - 1,8 m od posadzki (np. w garażach). |
| Siarkowodór | H₂S | 7 (5) | 14 (10) | 1,19 (Ciężki) | Zapach zgniłych jaj (paraliżuje węch!). Nisko: maks. 30-50 cm nad posadzką (kanały, przepompownie). |
| Amoniak | NH₃ | 14 (20) | 28 (40) | 0,59 (Lekki) | Ostry, duszący zapach. Silnie drażniący. Wysoko: pod sufitem lub bezpośrednio nad zagrożoną armaturą. |
| Dwutlenek siarki | SO₂ | 1,3 (0,5) | 2,7 (1,0) | 2,26 (S. ciężki) | Gryzący zapach. Silnie toksyczny dla płuc. Nisko: ok. 30-50 cm od posadzki. |
| Chlor | Cl₂ | 1,5 (0,5) | 3,0 (1,0) | 2,45 (S. ciężki) | Duszący, żółtozielony gaz. Agresywny chemicznie. Nisko: bardzo blisko posadzki (15-30 cm). |
| Dwutlenek azotu | NO₂ | 1,0 (0,5) | 2,0 (1,0) | 1,59 (Ciężki) | Spaliny Diesla, procesy spawalnicze. Montaż w strefie oddychania: ok. 1,5 m nad posadzką. |
| Tlenek azotu | NO | 2,5 (2,0) | — | 1,04 (Zbliżony) | Brak ustalonego limitu chwilowego NDSch. Montaż w strefie oddychania: ok. 1,5 m. |
| Cyjanowodór | HCN | 1 (0,9) | 5 (4,5) | 0,94 (Zbliżony) | Zapach gorzkich migdałów. Blokuje oddychanie komórkowe. Strefa oddychania: ok. 1,5 m. |
| Ozon | O₃ | 0,1 (0,05) | 0,2 (0,1) | 1,66 (Ciężki) | Silny utleniacz. Przy procesach ozonowania montować na wysokości 0,5 - 1,0 m. |
Jako doświadczony serwis systemów detekcji gazów, zapewniamy pełne wsparcie techniczne dla instalacji marki ALTER. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników oraz bezawaryjna praca urządzeń w obiektach przemysłowych, komercyjnych i użyteczności publicznej